Home
Nach oben



PROCAM; GRENZWERTE & IF-Kaskade
LDL mg% MM 38.666 CUT mmol/l CUT IF-Kaskade ROUND mmol/l ROUND IF-Kaskade PROCAM-Punkte
> 189 >= 4.89(189.08) > 4.88 >= 4.91(189.85) > 4.90 20
160-189 4.14(160.08)-4.88(188.69) < 4.89 4.13(159.69)-4.90(189.46) < 4.91 14
130-159 3.37(130.30)-4.13(159.69) < 4.14 3.35(129.53)-4.12(159.30) < 4.13 10
100-129 2.59(100.14)-3.36(129.92) < 3.37 2.58( 99.76)-3.34(129.14) < 3.35 5
< 100 <= 2.58( 99.76) < 2.59 <= 2.57( 99.37) < 2.58 0
mg/dl mmol/l (mg/dl) mmol/l mmol/l (mg/dl) mmol/l mmol/l

HDL mg% MM 38.666 CUT mmol/l CUT IF-Kaskade ROUND mmol/l ROUND IF-Kaskade PROCAM-Punkte
> 54 >= 1.40(54.13) > 1.39 >= 1.41(54.52) > 1.40 0
45-54 1.17(45.24)-1.39(53.75) < 1.40 1.16(44.85)-1.40(54.13) < 1.41 5
35-44 0.91(35.19)-1.16(44.85) < 1.17 0.90(34.80)-1.15(44.47) < 1.16 8
< 35 <= 0.90(34.80) < 0.91 <= 0.89(34.41) < 0.90 11
mg/dl mmol/l (mg/dl) mmol/l mmol/l (mg/dl) mmol/l mmol/l

TGL mg% MM 87.500 CUT mmol/l CUT IF-Kaskade ROUND mmol/l ROUND IF-Kaskade PROCAM-Punkte
> 199 >= 2.28(199.50) > 2.27 >= 2.29(200.38) > 2.28 4
150-199 1.72(150.50)-2.27(198.63) < 2.28 1.71(149.63)-2.28(199.50) < 2.29 3
100-149 1.15(100.63)-1.71(149.63) < 1.72 1.14(99.75)-1.70(148.75) < 1.71 2
< 100 <= 1.14(99.75) < 1.15 <= 1.13(98.88) < 1.14 0
mg/dl mmol/l (mg/dl) mmol/l mmol/l (mg/dl) mmol/l mmol/l